Category: REINFORCEMENT
Description
| TYPE | DIMENSIONS | LONGITUDINAL WIRES | TRANSVERSE WIRES | SHEET WEIGHT | BUNDLE WEIGHT | SHEETS PER BUNDLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | WIDTH | NUM. | D (mm) | SPACING (mm) | NUM. | D (mm) | SPACING (mm) | NOMINAL (Kg) | NOMINAL (Kg) | ||
| T131 | 5 | 2.15 | 15 | 5 | 150 | 33 | 5 | 150 | 22.5 | 1125 | 50 |
| T188 | 5 | 2.15 | 15 | 6 | 150 | 33 | 6 | 150 | 31.9 | 1595 | 50 |
| T196 | 5 | 2.15 | 22 | 5 | 100 | 50 | 5 | 100 | 33.5 | 1675 | 50 |
| A142 | 3 | 1.8 | 9 | 6 | 200 | 15 | 6 | 200 | 12 | 600 | 50 |
| TA142 | 5 | 2.15 | 11 | 6 | 200 | 25 | 6,0 | 200 | 24,2 | 1210 | 50 |
| TA98 | 5 | 2.15 | 11 | 5 | 200 | 25 | 5 | 200 | 16.8 | 840 | 50 |
| O92 | 5 | 2.15 | 15 | 4.2 | 150 | 20 | 4.2 | 250 | 12.8 | 1280 | 100 |
| T92 | 5 | 2.15 | 15 | 4.2 | 150 | 33 | 4.2 | 150 | 15.7 | 1570 | 100 |
| T139 | 5 | 2.15 | 22 | 4.2 | 100 | 50 | 4.2 | 100 | 23.7 | 1185 | 50 |


