
Κατηγορία: ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ8 / 100 mm
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m x m) |
|---|---|---|---|---|
| 80X08X100 | 561,00 | 50 | 11,22 | 0,80 x 3,00 |
| 100X08X100 | 677,00 | 50 | 13,54 | 1,20 x 3,00 |
| 120X08X100 | 792,00 | 50 | 15,84 | 1,20 x 3,00 |
| 140X08X100 | 930,00 | 50 | 18,60 | 1,40 x 3,00 |
| 160X08X100 | 1.080,00 | 50 | 21,60 | 1,60 x 3,00 |
| 180X08X100 | 702,90 | 30 | 23,43 | 1,80 x 3,00 |
| 200X08X100 | 810,00 | 30 | 27,00 | 2,00 x 3,00 |
| 220X08X100 | 861,30 | 30 | 28,71 | 2,20 x 3,00 |
| 240X08X100 | 954,00 | 30 | 31,80 | 2,40 x 3,00 |
| 260X08X100 | 1.019,70 | 30 | 33,99 | 2,60 x 3,00 |
| M280X08X100 | 805,00 | 25 | 32,20 | 2,80 x 2,60 |
| M300X08X100 | 858,00 | 25 | 34,32 | 3,00 x 2,60 |
ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ8 / 125 mm
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m x m) |
|---|---|---|---|---|
| 80X08X125 | 468,60 | 50 | 9,37 | 0,80 x 3,00 |
| 100X08X125 | 561,00 | 50 | 11,22 | 1,00 x 3,00 |
| 120X08X125 | 653,40 | 50 | 13,07 | 1,20 x 3,00 |
| 140X08X125 | 765,00 | 50 | 15,30 | 1,40 x 3,00 |
| 160X08X125 | 871,2 | 50 | 17,42 | 1,60 x 3,00 |
| 180X08X125 | 578,20 | 30 | 19,27 | 1,80 x 3,00 |
| 200X08X125 | 653,40 | 30 | 21,78 | 2,00 x 3,00 |
| 220X08X125 | 708,8 | 30 | 23,63 | 2,20 x 3,00 |
| 240X08X125 | 783,00 | 30 | 26,1 | 2,40 x 3,00 |
| 260X08X125 | 839,50 | 30 | 27,98 | 2,60 x 3,00 |
| M280X08X125 | 801,00 | 30 | 26,7 | 2,80 x 2,60 |
| M300X08X125 | 830,6 | 30 | 27,69 | 3,00 x 2,60 |
ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ10 / 100 mm
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m x m) |
|---|---|---|---|---|
| 100X10X100 | 816 | 40 | 20,40 | 1,00 x 3,00 |
| 120X10X100 | 963,40 | 40 | 24,09 | 1,20 x 3,00 |
| 140X10X100 | 1,110,70 | 40 | 27,77 | 1,40 x 3,00 |
| 160X10X100 | 1,292,00 | 40 | 32,30 | 1,60 x 3,00 |
| 180X10X100 | 1,080,00 | 30 | 36,00 | 1,80 x 3,00 |
| 200X10X100 | 1,203,00 | 30 | 40,14 | 2,00 x 3,00 |
| 220X10X100 | 1,303,70 | 30 | 43,46 | 2,20 x 3,00 |
| 240X10X100 | 1,434,00 | 30 | 47,80 | 2,40 x 3,00 |
| 260X10X100 | 1,564,00 | 30 | 52,13 | 2,60 x 3,00 |
| M280X10X100 | 1,203,30 | 25 | 48,13 | 2,80 x 2,60 |
| M300X10X100 | 1,283,00 | 25 | 51,32 | 3,00 x 2,60 |
| M320X10X100 | 1,355,00 | 25 | 54,2 | 3,20 x 2,60 |
| M340X10X100 | 1,433,00 | 25 | 57,33 | 3,40 x 2,60 |
| M360X10X100 | 1,222,20 | 20 | 61,11 | 3,60 x 2,60 |
| M380X10X100 | 1,608,00 | 25 | 64,32 | 3,80 x 2,60 |
| M400X10X100 | 1,351,00 | 20 | 67,55 | 4,00 x 2,60 |
| M440X10X100 | 1,491,00 | 20 | 74,55 | 4,40 x 2,60 |
ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ10 / 125 mm
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m x m) |
|---|---|---|---|---|
| 100X10X125 | 668,6 | 40 | 16,72 | 1,00 x 3,00 |
| 120X10X125 | 786,50 | 40 | 19,66 | 1,20 x 3,00 |
| 140X10X125 | 904,4 | 40 | 22,61 | 1,40 x 3,00 |
| 160X10X125 | 1.048,70 | 40 | 26,22 | 1,60 x 3,00 |
| 180X10X125 | 874,9 | 30 | 29,16 | 1,80 x 3,00 |
| 200X10X125 | 983,20 | 30 | 32,77 | 2,00 x 3,00 |
| 220X10X125 | 1.071,60 | 30 | 35,72 | 2,20 x 3,00 |
| 240X10X125 | 1.167,00 | 30 | 38,9 | 2,40 x 3,00 |
| 260X10X125 | 1.268,20 | 30 | 42,27 | 2,60 x 3,00 |
| M280X10X125 | 993 | 25 | 39,72 | 2,80 x 2,60 |
| M300X10X125 | 1,052,90 | 25 | 42,12 | 3,00 x 2,60 |
ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Φ10 / 150 mm
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m x m) |
|---|---|---|---|---|
| 200X10X150 | 840 | 30 | 28,00 | 2,00 x 3,00 |
| 240X10X150 | 987,00 | 30 | 32,9 | 2,40 x 3,00 |
ΣΧΑΡΕΣ
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ – D (mm) | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ – ΑΠΟΣΤ. (mm) | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ – D (mm) | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ – ΑΠΟΣΤ. (mm) | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (Kg) | ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ΑΡ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ251 | 3,60 | 2,15 | 10 | 8 | 200 | 17 | 8 | 200 | 28,7 | 1435 | 50 φύλλα |
| Σ261 | 3,60 | 2,15 | 10 | 10 | 200 | 17 | 10 | 200 | 44,8 | 1792 | 40 φύλλα |
| Α252 | 3,00 | 1,80 | 9 | 8 | 200 | 15 | 8 | 200 | 21,3 | 1065 | 50 φύλλα |
| ΤΑ252 | 5,00 | 2,15 | 11 | 8 | 200 | 25 | 8 | 200 | 43,0 | 1075 | 25 φύλλα |

