Κατηγορία: ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Περιγραφή
| No | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m/kg) | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (gr/m ή kg/1000m) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (gr/m²) | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 450.7 | 2.2 | 40 | < 500 |
| 2 | 0.70 | 331.1 | 3.0 | 40 | < 500 |
| 3 | 0.80 | 253.5 | 3.9 | 50 | < 500 |
| 4 | 0.90 | 200.3 | 5.0 | 50 | < 500 |
| 5 | 1.00 | 162.2 | 6.2 | 50 | < 500 |
| 6 | 1.10 | 134.1 | 7.5 | 50 | < 500 |
| 7 | 1.20 | 112.7 | 8.9 | 50 | < 500 |
| 8 | 1.30 | 96.0 | 10.4 | 50 | < 500 |
| 9 | 1.40 | 82.8 | 12.1 | 50 | < 500 |
| 10 | 1.50 | 72.1 | 13.9 | 70 | < 500 |
| 11 | 1.60 | 63.4 | 15.8 | 70 | < 500 |
| 12 | 1.80 | 50.1 | 20.0 | 75 | < 500 |
| 13 | 2.00 | 40.5 | 24.7 | 80 | < 500 |
| 14 | 2.20 | 33.5 | 29.8 | 85 | < 500 |
| 15 | 2.40 | 28.2 | 35.5 | 85 | < 500 |
| 16 | 2.70 | 22.2 | 44.9 | 95 | < 500 |
| 17 | 3.00 | 18.0 | 55.5 | 100 | < 500 |
| 18 | 3.40 | 14.0 | 71.2 | 105 | < 500 |
| 19 | 3.90 | 10.7 | 93.7 | 110 | < 500 |
| 20 | 4.40 | 8.4 | 119.3 | 110 | < 500 |
| 21 | 5.00 | 6.5 | 154.1 | 110 | < 500 |



